Reservation

가평 에뜨왈 스파 펜션 예약안내

가평 에뜨왈 스파 펜션 - 예약안내

요금안내

객실명 평형 유형 인원 정상가 준성수기1 극성수기 비수기2 준성수기2 성수기2
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
레오 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 69,000 89,000 109,000 79,000 99,000 119,000 149,000 169,000 209,000 69,000 89,000 109,000 89,000 109,000 139,000 119,000 139,000 179,000
리겔 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 69,000 89,000 109,000 79,000 99,000 119,000 149,000 169,000 209,000 69,000 89,000 109,000 89,000 109,000 139,000 119,000 139,000 179,000
헤라 13.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 69,000 89,000 109,000 79,000 99,000 119,000 149,000 169,000 209,000 69,000 89,000 109,000 89,000 109,000 139,000 119,000 139,000 179,000
페가수스 13.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 79,000 99,000 119,000 89,000 109,000 129,000 159,000 179,000 219,000 79,000 99,000 119,000 99,000 119,000 149,000 129,000 149,000 189,000
시리우스 13.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 79,000 99,000 119,000 89,000 109,000 129,000 159,000 179,000 219,000 79,000 99,000 119,000 99,000 119,000 149,000 129,000 149,000 189,000
스콜피오 13.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 79,000 99,000 119,000 89,000 109,000 129,000 159,000 179,000 219,000 79,000 99,000 119,000 99,000 119,000 149,000 129,000 149,000 189,000
오리온 13.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 79,000 99,000 119,000 89,000 109,000 129,000 159,000 179,000 219,000 79,000 99,000 119,000 99,000 119,000 149,000 129,000 149,000 189,000
스피카(스파) 17.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 119,000 129,000 159,000 129,000 139,000 169,000 199,000 209,000 259,000 119,000 129,000 159,000 139,000 149,000 189,000 169,000 179,000 229,000
리베라(스파) 17.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 119,000 129,000 159,000 129,000 139,000 169,000 199,000 209,000 259,000 119,000 129,000 159,000 139,000 149,000 189,000 169,000 179,000 229,000
제미니(스파) 17.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 119,000 129,000 159,000 129,000 139,000 169,000 199,000 209,000 259,000 119,000 129,000 159,000 139,000 149,000 189,000 169,000 179,000 229,000
베가 15.00평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 4 6 129,000 149,000 179,000 139,000 159,000 189,000 209,000 229,000 279,000 129,000 149,000 179,000 149,000 169,000 209,000 179,000 199,000 249,000
폴라리스(단체) 30.00평 분리형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 6 12 219,000 259,000 299,000 229,000 269,000 309,000 299,000 339,000 399,000 219,000 259,000 299,000 239,000 279,000 329,000 269,000 309,000 369,000
  • 집기품목 : TV, 에어컨, 냉장고, 화장대, 취사시설/도구, 전기밥솥, 세면도구, 테라스, 개별바비큐, 샴푸, 린스, 타월, 치약, 인덕션, 드라이기, 바디워시, 욕실용품, VOD
객실명 기간 주중 금요일 주말
레오 정상가 69,000 89,000 109,000
준성수기1 79,000 99,000 119,000
극성수기 149,000 169,000 209,000
비수기2 69,000 89,000 109,000
준성수기2 89,000 109,000 139,000
성수기2 119,000 139,000 179,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
리겔 정상가 69,000 89,000 109,000
준성수기1 79,000 99,000 119,000
극성수기 149,000 169,000 209,000
비수기2 69,000 89,000 109,000
준성수기2 89,000 109,000 139,000
성수기2 119,000 139,000 179,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
헤라 정상가 69,000 89,000 109,000
준성수기1 79,000 99,000 119,000
극성수기 149,000 169,000 209,000
비수기2 69,000 89,000 109,000
준성수기2 89,000 109,000 139,000
성수기2 119,000 139,000 179,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
페가수스 정상가 79,000 99,000 119,000
준성수기1 89,000 109,000 129,000
극성수기 159,000 179,000 219,000
비수기2 79,000 99,000 119,000
준성수기2 99,000 119,000 149,000
성수기2 129,000 149,000 189,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
시리우스 정상가 79,000 99,000 119,000
준성수기1 89,000 109,000 129,000
극성수기 159,000 179,000 219,000
비수기2 79,000 99,000 119,000
준성수기2 99,000 119,000 149,000
성수기2 129,000 149,000 189,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
스콜피오 정상가 79,000 99,000 119,000
준성수기1 89,000 109,000 129,000
극성수기 159,000 179,000 219,000
비수기2 79,000 99,000 119,000
준성수기2 99,000 119,000 149,000
성수기2 129,000 149,000 189,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
오리온 정상가 79,000 99,000 119,000
준성수기1 89,000 109,000 129,000
극성수기 159,000 179,000 219,000
비수기2 79,000 99,000 119,000
준성수기2 99,000 119,000 149,000
성수기2 129,000 149,000 189,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
스피카(스파) 정상가 119,000 129,000 159,000
준성수기1 129,000 139,000 169,000
극성수기 199,000 209,000 259,000
비수기2 119,000 129,000 159,000
준성수기2 139,000 149,000 189,000
성수기2 169,000 179,000 229,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
리베라(스파) 정상가 119,000 129,000 159,000
준성수기1 129,000 139,000 169,000
극성수기 199,000 209,000 259,000
비수기2 119,000 129,000 159,000
준성수기2 139,000 149,000 189,000
성수기2 169,000 179,000 229,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
제미니(스파) 정상가 119,000 129,000 159,000
준성수기1 129,000 139,000 169,000
극성수기 199,000 209,000 259,000
비수기2 119,000 129,000 159,000
준성수기2 139,000 149,000 189,000
성수기2 169,000 179,000 229,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
베가 정상가 129,000 149,000 179,000
준성수기1 139,000 159,000 189,000
극성수기 209,000 229,000 279,000
비수기2 129,000 149,000 179,000
준성수기2 149,000 169,000 209,000
성수기2 179,000 199,000 249,000
기준인원 최대인원 유형
4 6 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실
폴라리스(단체) 정상가 219,000 259,000 299,000
준성수기1 229,000 269,000 309,000
극성수기 299,000 339,000 399,000
비수기2 219,000 259,000 299,000
준성수기2 239,000 279,000 329,000
성수기2 269,000 309,000 369,000
기준인원 최대인원 유형
6 12 분리형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : TV, 에어컨, 냉장고, 화장대, 취사시설/도구, 전기밥솥, 세면도구, 테라스, 개별바비큐, 샴푸, 린스, 타월, 치약, 인덕션, 드라이기, 바디워시, 욕실용품, VOD

- 예약안내

유의사항

[입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 20시 00분
※ 저녁 20시 이후 입실 시 반드시 펜션으로 사전 연락 부탁드립니다.
※ 당일 예약 후 당일 이용하는 경우 (오후 22시 이후 입실의 경우) 확정 예약이 아니오니 꼭 업체에 이용 가능 여부 문의 후 구매해 주시기 바랍니다.
※ 보일러 가동 시간으로 인하여 동절기 당일 예약은 현장 문의 필수입니다.

[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만

[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 1인 20,000원
(1박기준/현장결제)
※ 최대 인원 초과 입실 불가

[개별바베큐]
- 이용 요금: 2인~3인 기준 20,000원 (1인 추가 시 +5,000원) (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: 제한없음
※ 객실 내 바베큐 절대 불가
※ 숯/그릴 개인 지참 불가

[공용수영장]
- 운영 기간: 2025년 5월 21일 ~ 2025년 9월 27일 (날씨 등에 따라 변경될 수 있음)
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: 11:00~20:00
- 온도: 냉수
- 수영장 크기: 6m x 9m x 1m
- 이용 복장: 일반 면티, 면바지 가능
※ 에어 펌프 구비
※ 수건 무료 제공

[스파]
- 이용 객실: 스피카, 리베라, 제미니
- 이용 요금: 무료
※ 이용 시간: 제한없음 (17:00 ~)

[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유

- 계곡: 펜션 앞 도보 1분 계곡이 있습니다.
- 마트: 차량 10분 하나로마트
- 편의점: 도보 3분 편의점

[주차장]
- 주차장 보유
- 주차 대수: 주차 가능 공간 마련

[픽업]
- 이용 요금: 무료
- 이용 장소: 청평 터미널 근처 365 할인마트, 레몬마트
- 이용 가능: 입/퇴실 픽업만 가능
※ 마트에서 일정 금액 구매 시 무료

[공지사항]
- 가정에서 사용하는 가전제품은 반입 금지
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.

- 예약안내

환불규정

* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가